前回から本体は変わっていないが、周辺に少し変更があったので再度整理。
本体
パーツ | 型番 | 購入価格(税込み) |
---|---|---|
名称 | Core i7 - P8 マシン(Rev. 2015-11-11) ※初出:2013-01-05 | 91,051 円 |
マザーボード | ASUS P8H77-V | 8,441 円 |
CPU | Intel Core i7-3770S ※4 コア 8 スレッド、実クロック 3.1GHz(Turbo Boost 3.9GHz)、TDP 65W、22nm プロセス | 26,300 円 |
CPU クーラー | CPU 付属品 | 0 円 |
セラミックグリス | CPU 付属品 | 0 円 |
メモリ | 32GB、DDR3-1600(PC3-12800) DIMM 8GB×4 SMD-32G28NP-16K-Q ※SanMax 製、Elpida チップ、CL11、ヒートスプレッダ無し | 14,780 円 |
SSD | 512GB、PLEXTOR M5 Pro PX-512M5P (3C01140039) ※S-ATA 3 (6Gbps)、2.5 インチ、7mm 厚、BGA | 36,800 円 |
マウンタ | SSD 付属品 | 0 円 |
光学ドライブ (DVD スーパーマルチ) | アイ・オー・データ機器 DVR-SN24GE | 4,730 円 |
ビデオカード | SAPPHIRE HD5570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA ※RADEON HD 5570、DDR3 1GB、128bit、PCI-e x16、40nm プロセス ※Core i5 マシンからの使い回し | 0 円 |
LAN | オンボード ※ギガビット | 0 円 |
ケース | スカイテック SKⅡ-201W ※Core Duo マシンからの使い回し | 0 円 |
電源 | Owltech AU-500 ※500W ※Core i5 マシンからの使い回し | 0 円 |
周辺機器
パーツ | 型番 | 購入価格(税込み) |
---|---|---|
RAID ユニット | Western Digital My Book Duo WDBLWE0080JCH-JESN ※8TB、RAID 1 の運用で実効 4TB ※USB 3.0 接続 | 65,640 円 |
サウンドカード | Creative Sound Blaster Digital Music Premium HD (SB-DM-PHD) ※USB 接続 ※Core i5 マシンからの使い回し | 0 円 |
スピーカー | ONKYO WAVIO GX-70HD ※Core Duo マシンからの使い回し | 0 円 |
オーディオレシーバー | ONKYO WR-BT300 ※Bluetooth で音声を受信してスピーカーに流す | 6,000 円位? |
ディスプレイ | 21.5 インチワイド液晶、IO DATA LCD-MF223XS ※HDMI 接続 ※Core i5 マシンからの使い回し | 0 円 |
ゲームコントローラー | Logicool F310r | 1,550 円 |
Creative Sound BlasterX G5。税込 11,760 円。