
SATA-USB ブリッジケース Owltech OWL-EGP25U31-BK2 を使い、外付け SSD として運用。

USB ブリッジなので SATA 直結よりは遅くなるが、それでも、読み書きともに 460 MB/s 以上出ており、外付け SSD としては十分な速度。
対応容量 | 8TB |
---|---|
外部インターフェース | USB 3.2 Gen1 Type-A |
UASP | 対応 |
電源 | USB バスパワー(二股) |
組立時工具 | 不要(ネジレス) |
使用開始 | 概要 | 価格 | マシンスペック | 詳細 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1999/01 | Gateway GP6-400 | 30 万円前後 | PentiumII (1C1T 400MHz) メモリ 128MB HDD 10GB | 詳細 | メインマシン 後に増強してサーバーとして使用 |
2001/03 | NEC LaVie MX LX60T/51EC | 約 24 万円 | Crusoe TM5600 (1C1T 600MHz) メモリ 128MB HDD 20GB | 詳細 | モバイルマシン |
2002/08 | 自作(デュアル Athlon) | 約 15 万円 | Athlon MP 1800+ デュアル (2C2T 1.533GHz) メモリ 512MB HDD 80GB | 詳細 | メインマシン |
2003/12 | 自作(シングル Athlon) | 差額 3 万円 | Athlon MP 1800+ (1C1T 1.533GHz) メモリ 768MB HDD 160GB | 詳細 | メインマシン |
2005/08 | 自作(Turion) | 124,147 円 | Turion 64 MT-30 (1C1T 1.6GHz) 512MB 320GB | 詳細 | 静音サーバー |
2006/04 | 自作(Core Duo) | 160,401 円 | Core Duo T2500 (2C2T 2.00GHz) メモリ 2GB HDD 410GB | 詳細 | メインマシン |
2010/05 | 自作(Core i5) | 113,170 円 | Core i5-750s (4C4T 2.40GHz) メモリ 8GB SSD 128GB 外付け HDD 2TB | 詳細 | メインマシン |
2011/03 | Panasonic Let's note CF-J10QYBHR | 164,305 円 | Core i5-480M (2C4T 2.66GHz) メモリ 6GB SSD 128GB | 詳細 | モバイルマシン |
2013/01 | 自作(Core i7) | 91,051 円 | Core i7-3770S (4C8T 3.1GHz) メモリ 32GB SSD 512GB | 詳細 | メインマシン |
2017/06 | NEC LAVIE Hybrid ZERO | 219,770 円 | Core i7-7500U (2C4T 2.70GHz) メモリ 8GB SSD 256GB | 詳細 | モバイルマシン |
2019/09 | @Sycom Radiant GZ2800X570A | 213,616 円 | Ryzen 7 3700X (8C16T 3.6GHz) メモリ 32GB SSD 500GB | 詳細 | メインマシン |
2023/01 | ASUS Vivobook 14 M1402IA-EK127WS | 99,800 円 | Ryzen 5 4600H (6C12T 3.0GHz) メモリ 8GB SSD 512GB | 詳細 | モバイルマシン |
CPU | Transmeta Crusoe TM5600 600 MHz |
---|---|
チップセット | ALi M1535(らしい) |
ディスプレイ | 10.4型TFTカラー反射型液晶 800x600 |
メモリ | 128 MB |
HDD | 20 GB |
ビデオカード | ATI Mobility-M |
サウンドカード | ESS テクノロジー ESS1946S (Solo-1E) |
質量 | 1.37 kg |
バッテリー駆動時間 | 8~11 時間 |
CPU | Intel Pentium II 400 MHz |
---|---|
チップセット | Intel 440BX |
メモリ | 128 MB |
HDD | 10 GB |
ビデオカード | STB Systems Velocity 4400 (NVIDIA Riva TNT) 16 MB |
サウンドカード | Creative Sound BLASTER PCI 64 (Ensoniq1373) |
C:\Users\USERNAME\AppData\LocalLow\FuusenHanabi\Take Me To The Dungeon!!\Save
CPU | Snapdragon 695 5G 2.2GHz オクタコア (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6) Kryo 660 Gold (Cortex-A78) x 2 + Kryo 660 Silver (Cortex-A55) x 6 TSMC N6 |
---|---|
ディスプレイ | 6.8インチ 2,460x1,080 (FHD+) 120 Hz |
メモリ | 8 GB |
ストレージ | 128 GB |
おサイフケータイ | 対応 |
バッテリー | 5,000 mAh |
サイズ | 171.0 mm x 76.8 mm x 9.1 mm |
重さ | 206 g |
SIM | nanoSIM / eSIM DSDV |
アウトカメラ | 5,000 万画素メイン (f/1.8) + 800 万画素 超広角(118°)深度センサー (f/2.2) + 約200万画素マクロ (f/2.4) |
インカメラ | 1,300 万画素 (f/2.2) |
JAN コード | 4582239436509 |